麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.11.4星期一 | 2024.11.5星期二 | 2024.11.6星期三 | 2024.11.7 星期四 | 2024.11.8 星期五 | 2024.11.9 星期六 | 2024.11.10 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.55NTU | 0.53NTU | 0.52NTU | 0.51NTU | 0.50NTU | 0.52NTU | 0.54NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.54mg/L | 0.55mg/L | 0.53mg/L | 0.56mg/L | 0.60mg/L | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.87mg/L | 1.91mg/L | 1.84mg/L | 1.86mg/L | 1.90mg/L | 1.88mg/L | 1.92mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。