麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報(bào)告單
日期 檢測項(xiàng)目 | 2023.9.11星期一 | 2023.9.12星期二 | 2023.9.13星期三 | 2023.9.14 星期四 | 2023.9.15 星期五 | 2023.9.16 星期六 | 2023.9.17 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.51NTU | 0.61NTU | 0.56NTU | 0.54NTU | 0.57NTU | 0.53NTU | 0.56NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 0.53mg/L | 0.57mg/L | 0.62mg/L | 0.59mg/L | 0.51mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.71mg/L | 1.68mg/L | 1.73mg/L | 1.66mg/L | 1.81mg/L | 1.68mg/L | 1.72mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項(xiàng)目均符合要求。