麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.7.17星期一 | 2023.7.18星期二 | 2023.7.19星期三 | 2023.7.20 星期四 | 2023.7.21 星期五 | 2023.7.22 星期六 | 2023.7.23 星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.67NTU | 0.65NTU | 0.63NTU | 0.66NTU | 0.61NTU | 0.59NTU | 0.57NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.57mg/L | 0.61mg/L | 0.64mg/L | 0.68mg/L | 0.59mg/L | 0.63mg/L | 0.66mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.89mg/L | 1.75mg/L | 1.93mg/L | 1.66mg/L | 1.76mg/L | 1.81mg/L | 1.79mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。