麻 城 市 水 務(wù) 集 團(tuán)
出 廠 水 水 質(zhì) 檢 測 報 告 單
序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 限值 |
1 | 菌落總數(shù) | 2 | 100CFU/mL |
2 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
4 | 色度 | 5度 | 15度 |
5 | 臭和味 | 0 | 無異臭、異味 |
6 | 渾濁度 | 0.57 | 1 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | 總硬度(以CaCO3計) | 70 | 450mg/L |
9 | 鐵 | <0.1 mg/L | 0.3mg/L |
10 | 錳 | <0.05 mg/L | 0.1mg/L |
11 | 銅 | <0.1 mg/L | 1.0 mg/L |
12 | 鋅 | <0.05 mg/L | 1.0 mg/L |
13 | 鉛 | <0.0025 mg/L | 0.01 mg/L |
14 | 鎘 | <0.0005 mg/L | 0.005 mg/L |
15 | 砷 | <0.0005 mg/L | 0.01 mg/L |
16 | 汞 | <0.00005mg/L | 0.001 mg/L |
17 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 0.82mg/L | 3 mg/L |
18 | 氨(以N計) | 0.02 mg/L | 0.5 mg/L |
19 | pH值 | 8.17 | 不小于6.5且不大于8.5 |
序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 限值 |
20 | 鉻(六價) | 0.005mg/L | 0.05mg/L |
21 | 氰化物 | <0.002 mg/L | 0.05mg/L |
22 | 三氯甲烷 | 0.035mg/L | 0.06mg/L |
23 | 一氯二溴甲烷 | <0.00001 mg/L | 0.1mg/L |
24 | 二氯一溴甲烷 | 0.00243mg/L | 0.06mg/L |
25 | 三溴甲烷 | <0.0001 mg/L | 0.06 mg/L |
26 | 二氯乙酸 | 0.032 mg/L | 0.05 mg/L |
27 | 三氯乙酸 | <0.018 mg/L | 0.1 mg/L |
28 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.624 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
29 | 鋁 | 0.039 mg/L | 0.2mg/L |
30 | 余氯 | 0.69mg/L | ≥0.3,≤2.0 |
31 | 氯化物 | 7.12 mg/L | 250 mg/L |
32 | 氟化物 | 0.20 mg/L | 1.0mg/L |
33 | 硫酸鹽 | 11.08mg/L | 250 mg/L |
34 | 硝酸鹽(以N計) | 0.42mg/L | 10 mg/L |
35 | 總α放射性 | 0.018 Bq/L | 0.5(指導(dǎo)值) |
36 | 總β放射性 | 0.077 Bq/L | 1(指導(dǎo)值) |
37 | 溶解性總固體 | 73mg/L | 1000mg/L |
38 | 氯酸鹽 | 0.117mg/L | 0.7 mg/L |
取樣日期:2023年6月8日 報告日期:2023年6月15日